04/11/2011
Τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας και για τους δύο συνδυασμούς έχουν ως εξής:
ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΟ
Τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας και για τους δύο συνδυασμούς έχουν ως εξής:
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. | ΜΑΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 200 |
2. | ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 178 |
3. | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 161 |
4. | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 155 |
5. | ΜΑΝΤΑΖΗ ΔΟΜΝΑ | 118 |
6. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 105 |
7. | ΚΙΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 92 |
8. | ΣΤΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85 |
9. | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 78 |
10. | ΚΑΪΑΦΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | 68 |
11. | ΤΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 68 |
12. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 60 |
13. | ΣΚΕΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60 |
14. | ΜΠΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57 |
15. | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 51 |
16. | ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 48 |
17. | ΚΟΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 43 |
18. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41 |
19. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 40 |
20. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 39 |
21. | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 37 |
22. | ΓΚΙΟΥΡΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ | 35 |
23. | ΠΑΓΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 35 |
24. | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 32 |
25. | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 30 |
26. | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΑΧΟΣ | 29 |
27. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22 |
28. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ | 21 |
29. | ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 16 |
30. | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 |
31. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 142 |
2. | ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 122 |
3. | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 113 |
4. | ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 72 |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ Ε.Κ.Θ.
1. | ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 173 |
2. | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 170 |
3. | ΜΑΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 141 |
4. | ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 94 |
5. | ΣΤΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90 |
6. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 81 |
7. | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 79 |
8. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 46 |
9. | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 39 |
ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. | ΑΝΘΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 35 |
2. | ΔΑΛΙΓΚΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 24 |
3. | ΤΣΙΝΑΦΟΡΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 24 |
4. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 22 |
5. | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 |
6. | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 |
7. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 16 |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ Ε.Κ.Θ.
1. | ΑΝΘΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 32 |
2. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 22 |
3. | ΤΣΙΝΑΦΟΡΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 22 |
4. | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.