ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | ΝΙ. | ΙΣΟ. | ΗΤ. | ΓΚΟΛ +/- |
| ΟΑΣΘ | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 19-7 |
| ΕΛΤΑ | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 24-8 |
| ΕΠΙΛΟΓΗ | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 24-13 |
| ΜΕΤΡΟ | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 20-20 |
| ΠΟΕΕΠ | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12-18 |
| ΕΡΜΗΣ | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 23-20 |
| ΔΕΗ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17-21 |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-18 |
| ΟΑΕΕ | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3-15 |
| ΑΧΕΠΑ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-16 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.