19/01/2011
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑ Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΟΑΣΘ.
* ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΘ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1ου ΓΥΡΟΥ...
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ (ΣΥΝΟΛΟ) | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ |
1 | ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΟΑΣΘ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 – 12 | 15 |
2 | ΕΛΤΑ | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 28* – 10 | 18* |
3 | ΕΠΙΛΟΓΗ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 – 13 | 13 |
4 | ΜΕΤΡΟ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 – 20 | 2 |
5 | ΕΡΜΗΣ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 – 20 | 5 |
6 | ΔΕΗ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 – 27 | -3 |
7 | ΠΟΕΕΠ | 12* | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 – 22 | -10 |
8 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 7* | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 – 22 | -8 |
9 | ΟΑΕΕ | 0* | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 – 17 | -16 |
9 | ΑΧΕΠΑ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 – 16 | -16 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑ Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΟΑΣΘ.
* ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΘ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.